Progettazione impianti fotovoltaici: incentivi per il 2010
L'attuale conto energia
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007
Tabella degli incentivi per impianti fotovoltaici operativi nel 2010
| Intervallo di potenza | Tariffa imp. non integrati | Tariffa imp. parzialm. integrati | Tariffa imp. integrati |
| kW | €/kWh | €/kWh | €/kWh |
| 1≤P≤3 | 0,384 | 0,422 | 0,470 |
| 3<P≤20 | 0,365 | 0,404 | 0,442 |
| P>20 | 0,346 | 0,384 | 0,422 |
La tariffa verrà decurtata del 2% per le installazioni che entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2011 ma ultimate entro il 31 dicembre 2010. Per le installazioni ultimate dopo questa data, si applica il decreto sui nuovi incentivi 2011.
Impianti fotovoltaici: gli incentivi per il 2011
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sui nuovi incentivi per gli impianti fotovoltaici
(in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)
Tabella degli incentivi per impianti fotovoltaici realizzati e operativi nel 2011
| Intervallo di potenza | Tariffe I quadrimestre 2011 | Tariffe II quadrimestre 2011 | Tariffe III quadrim. 2011 | |||
| Imp. realizzati sugli edifici | Altri imp. | Imp. realizzati sugli edifici | Altri imp. | Imp. realizzati sugli edifici | Altri imp. | |
| kW | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh |
| 1≤P≤3 | 0,402 | 0,362 | 0,391 | 0,347 | 0,380 | 0,333 |
| 3<P≤20 | 0,377 | 0,339 | 0,360 | 0,322 | 0,342 | 0,304 |
| 20<P≤200 | 0,358 | 0,321 | 0,341 | 0,303 | 0,323 | 0,285 |
| 200<P≤1000 | 0,355 | 0,314 | 0,335 | 0,309 | 0,314 | 0,266 |
| 1000<P≤5000 | 0,351 | 0,313 | 0,327 | 0,289 | 0,302 | 0,264 |
| P>5000 | 0,333 | 0,297 | 0,311 | 0,275 | 0,287 | 0,251 |
La tariffa verrà decurtata del 6% per le installazioni che entreranno in esercizio nel 2012 e di un ulteriore 6% per le installazioni che entreranno in esercizio nel 2013. Le installazioni che saranno ultimate entro il 31 dicembre 2010 ed entrate in esercizio entro il 30 giugno 2011 potranno usufruire delle tariffe dell'attuale Conto Energia.
Tabella specifica per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
| Intervallo di potenza | Tariffa 2011 |
| kW | €/kWh |
| 1≤P≤20 | 0,44 |
| 20<P≤200 | 0,40 |
| P>200 | 0,37 |
La tariffa verrà decurtata del 2% per le installazioni che entreranno in esercizio nel 2012 e di un ulteriore 2% per le installazioni che entreranno in esercizio nel 2013.
Tabella specifica per impianti fotovoltaici a concentrazione
| Intervallo di potenza | Tariffa 2011 |
| kW | €/kWh |
| 1≤P≤200 | 0,32 |
| P>200 | 0,28 |
La tariffa verrà decurtata del 2% per le installazioni che entreranno in esercizio nel 2012 e di un ulteriore 2% per le installazioni che entreranno in esercizio nel 2013.